電気電子部品信頼性統計解析基礎講座【出前講座】
分野 | 電気・電子・制御・ロボット |
内容 | ◇信頼性とは・故障と故障データ・故障のメカニズム ◇統計的信頼性解析の考え方・基礎となる信頼性の尺度と統計分布 ◇ワイブル解析・考え方と解析手順(ワイブル確率紙を活用) |
詳細 | 講師が貴社へ出向いて開催します。 詳細についてはお問い合わせください。 |
詳細URL | https://www.nagano-nct.ac.jp/shinko/kouza.html |
定員 | 15 |
2023年02月17日〜2023年03月17日 2/27~3/17の間で1日(6時間) | |
研修日数 | 1日 |
開催場所 | 講師が貴社へ出向いて開催 |
市町村 | その他 その他地区 その他地域 |
受講料 | 55,000円
非会員の場合110,000円 テキスト代5,500円/名 講師旅費 |
募集期間 | 2023年01月23日〜2023年02月08日 |
問合せ先: | 長野工業高専 地域共同テクノセンター 住所:〒381-0041 長野市徳間716 電話:026-295-7073 fax:026-295-7124 URL:http://www.nagano-nct.ac.jp/nrtc71/ |
41658