品質管理に役立つグラフ活用
分野 | 製造一般・品質 |
内容 | 品質管理で使用される管理手法を基に、表計算ソフトによるグラフ機能を活用し、効率的に管理する手法を習得します。 |
詳細 | 詳細についてはお問合せください。 |
詳細URL | https://www3.jeed.go.jp/matsumoto/poly/seisansei-training.html |
対象者 | 表計算ソフト(Excel)の基本操作ができる方 |
定員 | 15 |
2022年09月15日〜2022年09月16日 9:30~16:30 | |
研修日数 | 2日 |
開催場所 | エプソン情報科学専門学校 |
市町村 | 諏訪市 諏訪地区 南信地域 |
受講料 | 3,300円 |
募集期間 | 2022年04月08日〜2022年08月23日 |
問合せ先: | ポリテクセンター松本 住所:〒399-0011 松本市寿北7-17-1 電話:0263-58-2905 fax: URL:http://www3.jeed.go.jp/matsumoto/poly/ |
38090