エクセル(表計算)基礎コース(1日・3日間)
分野 | ICT、AI・IoT、コンピュータ |
内容 | 表計算ソフト「エクセル」の基本操作、表やグラフの作成を習得します。 |
詳細 | 2/28 3/7 14 詳細は、お問合わせください。(申込みは1週間前までに直接、長野地域職業訓練センターへ) |
詳細URL | http://w1.avis.ne.jp/~shokkun/center/h31-kouza.pdf |
対象者 | エクセルで計算処理や表作成をしたい方 |
定員 | 10 |
2020年02月28日〜2020年03月14日 9:00~16:00 | |
研修日数 | 3日 |
開催場所 | 長野市大字大豆島4034 長野地域職業訓練センター |
市町村 | 長野市 長野地区 北信地域 |
受講料 | 14,000円
教材費含 |
募集期間 | 2019年04月01日〜2020年02月21日 |
問合せ先 | 長野地域職業訓練センター
電話:026-221-0505 FAX:026-221-0036 shokkun@mxl.avis.ne.jp |
28560